<?xml version="1.0" ?>
<?xml-stylesheet href='rss.css' type='text/css'?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
	<title>massimo di nonno photographer rss</title>
	<link>http://www.massimodinonno.com</link>
	<atom:link href="http://www.massimodinonno.com/public/rss2.0.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>massimo di nonno photographer - a web based photographic archive and Portfolio of reportages, commercial, industrial and personal research photos. follow al list of available items.</description>
	<copyright>copyright 2009 Massimo Di Nonno</copyright>
	<language>en-EN</language>
	<managingEditor>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</managingEditor>
	<webMaster>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</webMaster>
	<lastBuildDate>Thu, 10 Feb 2011 15:15:39 +0100</lastBuildDate>
	<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 15:15:39 +0100</pubDate>
	<ttl>720</ttl>
	<image>
		<url>http://www.massimodinonno.com/compo/dia_logo.png</url>
		<link>http://www.massimodinonno.com</link>
		<title>massimo di nonno photographer rss</title>
		<width>144</width>
		<height>39</height>
	</image>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_traghetto001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Water transport]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=25</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=25</guid>
		<description><![CDATA[Su un pezzo di terra ferma galleggiante ci spostiamo. <br />
massa d’acqua oscillante, il mare. partire da un luogo per raggiungerne un altro.<br />
ci tiene a galla e ci circonda.<br />
da una terra ferma ad un’altra: persone, le loro cose.<br />
partire da qui per raggiungere un altrove <br />
o un viaggio di ritorno per raccontare,<br />
tutto scivola sul mare.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_manontheriver001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Men on the water]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=24</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=24</guid>
		<description><![CDATA[Two men in a boat, not the remake (with a passenger less) of Jerome Jerome, but the story of Giacomo De Stefano and Jacopo Epis crossing Europe from north to south by river.<br />
Started from Wargrave, one hundred miles north of London on board of Clodia, a rowboat of 5.40 meters, to arrive in Istanbul. Walk along the Thames, crossing the English Channel and then exceeded French channels to reach the Rhine (from Indo-European «flow»). Finally, rising the Main (from Celtic Moin, «water», that the Roman Latinized Moenus), they out let the Danube (from the Farsi word Danu, meaning «river» or «current»), the second longest river in Europe to arrive on the Black Sea and then in Istanbul.<br />
Five thousand two hundred kilometres across Europe from north to south, all on the water, through England, France, Germany, Austria, Slovakia, Hungary, Serbia, Bulgaria, Romania and Turkey.<br />
«By the rivers of the Old Continent to give man back to nature, nature to man, man to man. For a new man». The purpose of James and James is to emphasize the importance of river connection between civilization and water supply, tool of circulation of culture and source of life. No coincidence that almost all major cities were born and developed on the banks of a river. This is precisely the idea of my photographic journey: to show, through their journey, life along European rivers. Telling the life that flows on the water and the one that develops around the water, close to the shore. The water as the root of civilization.<br />
Rivers and water in general as an element of unity and diversity: the same water flowing from North to South Europe but on which there are very different growing worlds from the city of London to the views of Istanbul, the door of East.  The faces, the landscape, the land and the atmosphere will change as the water will carry Giacomo and Jacopo to Istanbul.<br />
Sometimes exploited and polluted, sometimes respected and considered a resource, the water of the rivers will be the common denominator of their journey and of my story.<br />
We started from the most important river the Thames in England on the banks of which live a population of about 15 million people.<br />
<br />
<br />
Due uomini in barca, non è il remake (con un passeggero in meno) di Jerome Jerome, ma la storia di Giacomo De Stefano e Jacopo Epis che attraverseranno l’Europa da nord a sud via fiume.<br />
Partiti da Wargrave, 100 miglia a nord di Londra a bordo di Clodia, una barca a remi di 5,40 metri, per arrivare a Istanbul. Percorreranno il Tamigi, attraverseranno la Manica e poi superati i canali francesi raggiungeranno il Reno (dall’indoeuropeo «scorrere»). Infine, risalendo parte del Meno (dal celtico Moin, «acqua», che i romani latinizzarono in Moenus), si butteranno nel Danubio (dalla parola farsi dānu, che significa «fiume» o «corrente»), il secondo fiume d&#039;Europa, per arrivare sul Mar Nero e quindi a Istanbul.<br />
Cinquemiladuecento chilometri attraverso l’Europa da Nord a Sud tutti sull&#039;acqua, passando da Inghilterra, Francia, Germania, Austria, Slovacchia, Ungheria, Serbia, Bulgaria, Romania e Turchia. <br />
«Sui fiumi del Vecchio Continente per restituire l’uomo alla natura, la natura all’uomo, l’uomo all’uomo. Per un uomo Nuovo». Lo scopo di Giacomo e Jacopo è sottolineare l’importanza dei fiumi: mezzo di collegamento tra civiltà e di approvvigionamento di acqua, strumento di diffusione di cultura e sorgente di vita. Non a caso quasi tutte le grandi città sono nate e si sono sviluppate proprio sulle rive di un fiume. Ed è proprio questa l’idea di viaggio fotografico che intendo realizzare: mostrare, attraverso il loro viaggio, la vita lungo i fiumi d’Europa. Raccontare la vita che scorre sull’acqua e quella che si sviluppa intorno all&#039;acqua, a ridosso delle sponde. L&#039;acqua come radice delle civiltà. <br />
I fiumi e più in generale l&#039;acqua, come elemento di unità e diversità: l&#039;acqua che scorre uguale dal Nord al Sud dell&#039;Europa ma sulla quale si innestano mondi diversissimi come la city londinese e i panorami di Istanbul, la porta d&#039;Oriente. I volti, il paesaggio, le terre e le atmosfere cambieranno man mano che l’acqua trasporterà Giacomo e Jacopo verso Istanbul.<br />
A volte sfruttata ed inquinata, a volte rispettata e considerata una risorsa, l’acqua dei fiumi sarà il comune denominatore del loro viaggio e del mio racconto. <br />
Siamo partiti dal Tamigi il fiume più importante d’Inghilterra, sulle sponde del quale vive una popolazione di circa 15 milioni di persone.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_drug_squad001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[A DRUG SQUAD]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=8</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=8</guid>
		<description><![CDATA[In 2007 in Milan a drug squad was formed to crack down on the sale of drugs on the street.<br />
In mufti car they drive in the areas where the rate of drug traffic is high and after having intercepted<br />
a potentialdrug dealer a detective follows him til the moment he sells the drug to a buyer.<br />
Then the customer is halted and the policemen arrest the pusher.<br />
At present the city of Milan is the only one in Italy to have a squad aimed at drug repression in the street.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_po01.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Po River]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=3</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=3</guid>
		<description><![CDATA[The Po River is the longest and most important in Italy: it runs for 652 kilometres through 4 of the biggest country regions.  On its banks live 16 million people and more than one third of the Italian industries and agrarian production concentrate there. That means that the Po River and its basin are a nerve centre for all Italian economy and one of the most populated, industrialised  and commercial areas in Europe. Unfortunately, the intensive exploitation of  the last 40 years,  has  caused a situation of crisis in the river ecosystem. Massimo Di Nonno has decided to document the present state of the Po, a symbol that has  marked the economic, social and political history of Italy bringing life and death, wealth and poverty, work and despair. He has decided to take one year to cover the entire course of the river following its north bank  and taking pictures to naturalistic, industrial urban and anthropological  landscape  he is encountering along his journey.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_i_need_water_001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[I Need Water]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=6</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=6</guid>
		<description><![CDATA[The great Ngiro, Kenya’s second largest river, during drought periods hardly arrives to someone’s ankles. Drought has always been a plague: the last one, in 2006, has dried out the country then turning into a merciless season of rain that has carried destruction and diseases as malaria and rift valley fever. The possibility of creating a community, breeding cattles, trading and developing the minimal sanitary conditions that allow survival depends only on water availability. Three years ago, between Isiolo and Wajir some water was found. Here Sharp, a little village of farmers and little trades, was born. After three years water disappears and today of Sharp little remains apart for some hut’s skeletons. This area, that has already been badly plagued by problems caused by water shortage, is in flower corporations hands. They produce crops only to export them to Western European markets. During the drought period big farms do not interrupt their production despite they have the authorization to collect water only during the rainy season. As, during this period, the river has a reduced capacity, they collect water directly from the source with disastrous effects on the population downstream. Then water becomes a resource that only the potent can have.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_splash001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Splash]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=21</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=21</guid>
		<description><![CDATA[Splash!<br />
Water at stake. Water as a game.<br />
Journey through the italian waterparks.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_01.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Train Italy]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=4</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=4</guid>
		<description><![CDATA[A train is running through hills, houses, countryside, hedging the seaside in long stretches. Italy appears behind the windows, between a departure and a final destination. The &quot;journey&#039;s landscape&quot; takes its origins from the connection between two spaces and two times: the still one of the interiors, made of natural and artificial obstacles, of our commitments, of our activities, and the dynamic one, the one which enlivens the outside world. The click connects them generating images of a double significance. Privilege and limit of speed, which shortens time and reduces the space of a gaze, but at the same time throws the spectator in the dimension of memory, of present time and of the new]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_mali001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Bamako Rhythm]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=18</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=18</guid>
		<description><![CDATA[Mali is the country where music has deep roots, and Bamako is the place where music is played, heard, and produced anywhere. The capital will host the 2007 International Jazz Music festival. In Bamako you can find the most important radio of the country, Radio Mali, Ali Farka Toure&#039;s record company and Selif Keita&#039;s recording studio. You can visit artesanias shops where they build the characteristic instruments of traditional music, as well as pubs and restaurants where music is played live. The television spots are concerts registration, and in music and dance schools students come from all over the world.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_thirsty_sicily_001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[THIRSTY SICILY]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=7</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=7</guid>
		<description><![CDATA[Among Italian regions, Sicily is the one that mostly suffers from the lack of water.<br />
The water emergency is the result of both hydrographical matters and bad resources management.<br />
It is estimated that water dispersion is about 50% and it is caused by water leakage in the aqueducts and to inadequate exploitationof artificial lakes.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_bachelet001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Michelle Bachelet election campaign]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=22</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=22</guid>
		<description><![CDATA[Michelle Bachelet (Verónica Michelle Bachelet Jeria nata Santiago del Cile, 29 settembre 1951) is the first woman president in Chile. On January 15, 2006, Michelle Bachelet came in first in the December 2005 election against  billionaire businessman, Sebastian Pinera. She started her political life in the Socialist Party and she was minister of defense in Chile, the first woman in Chile or all of Latin America to serve as a minister of defense with Riccardo Lagos president. Bachelet—a pediatrician and epidemiologist,  was born as the second child of archaeologist Ángela Jeria Gómez and Air Force Brigadier General Alberto Bachelet Martínez, that died of a cardiac arrest after months of torture at Santiago&#039;s Public Prison, on March 12, 1974. He was arrested during Augusto Pinochet dittatura because he was of the opposition and he refusing exile. Instead of, in exile, gone Michelle and her mother, first in Australia and then in Germany, and they came back in Chile in 1979.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_vt_station0001.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Last Stop]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=19</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=19</guid>
		<description><![CDATA[The Victoria Terminus Station (a replica of the Victoria Terminus in London and now recalled Chatrapati Shivaji Maharaj ) is the last stop of Mumbai railway line. Crowded on any hour of the day – any day of the week with people going to or coming from the city, this railway station is for some much more than a transit point. Meeting place and shelter, the VT has become a real second home for runaway and street children. Those children, ranging in age from 5 to 13, share in common the same past life story as well as the use of glue (glue sniffing) which they inhale to fight off hunger and memories. Unless a providential external help will be given to them, the next step for those children, usually around the age of 10 or 12, will be heroin. Drugs, HIV, crime, associated violence and poverty shape the dangerous and vulnerable position of Mumbai’s estimated 100 000 runaway or abandoned children.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
	<item>
		<enclosure url="http://www.massimodinonno.com/photo/icon/ico_pescatori01.jpg" type="image/jpeg" />
		<title><![CDATA[Fishing ground]]></title>
		<link>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=20</link>
		<guid>http://www.massimodinonno.com/work.php?number=20</guid>
		<description><![CDATA[A small and poor fisherman comunity of Chennay, and their work to fish. Everyday as a ritual repeated their activities. They survive to this job.]]></description>
		<author>massimodinonno@gmail.com (Massimo Di Nonno)</author>
	</item>
</channel>
</rss>